| 返回首页 |
上一篇文章:« 办理专利申请 |
下一篇文章:国家知识产权局PCT申请的收费标准 » |
| 返回首页 |
上一篇文章:« 办理专利申请 |
下一篇文章:国家知识产权局PCT申请的收费标准 » |
1.申请费
| (人民币:元) | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 申请费 | 900 | 500 | 500 |
| 文件印刷费 | 50 | | |
| 说明书附加费从第31页起每页 从第301页起每页 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |
| 权利要求附加费从第11项起每项 | 150 | 150 | 150 |
| 优先权要求费每项 | 80 | 80 | 80 |
| (人民币:元) | 发明 |
| 审查费 | 2500 |
| (人民币:元) | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 复审费 | 1000 | 300 | 300 |
| (人民币:元) | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 著录事项变更手续费: 发明人、申请人、专利权人变更 专利代理机构、代理人委托关系变更 | 200 50 | 200 50 | 200 50 |
| 中止程序请求费 | 600 | 600 | 600 |
| 无效宣告请求费 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 强制许可请求费 | 300 | 200 | |
| 强制许可使用费 | 300 | 300 | |
| (人民币:元) | 发明 | 实用新型 | 外观设计 |
| 恢复费 | 1000 | 1000 | 1000 |
| (人民币:元) | 第一次延长期每月 | 再次延长期每月 |
| 延长期限请求费 | 300 | 2000 |
上一篇文章:« 办理专利申请 |
下一篇文章:国家知识产权局PCT申请的收费标准 » |
文章排行
相关文章:
最新留言◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。